计量器具组合
商品介绍
| 名 称 | 材 质 | 规格型号 | 执行标准 |
| 底部取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 可卸取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 可控取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 薄璧取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 薄壁加重取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 全程取样器 | 黄铜 | 330 ml,500 ml,1000 ml | GB/T4756 |
| 底部开口全程取样器 | 铝 | 660 ml | GB/T4756 |
| 冲溢式保温盒 | 黄铜 | 100 ml,200 ml | GB/T8927 |
| 杯式保温盒 | 黄铜和木质 | 100 ml | G8/T8927 |
| 防静电采样绳 | 进口/国产材料 | Φ 4,Φ 6,Φ 8,Φ 10,Φ l5 | GB/T4756 |
| 量油尺 | 尺铊:黄铜 | 2m,3m,5m,10m,15m,20m,25m,30 m,50 m | GB/T13894 |
| 测深量油尺 | 尺铊:黄铜 | 5 m,10 m,15 m,20 m,25 m,30 m | GB/T13894 |
| 测空量油尺 | 尺铊:黄铜 | 5 m,10 m,15 m,20 m,25 m,30 m | GB/T13894 |
| 测深套管尺 | 不锈钢/铜/铝 | 3 m,3.5 m,4 m | GB/T13894 |
| 测水尺 | 黄铜 | 300 mm | GB/T13894 |
| 槽车测空尺 | 铜/铝 | 500 mm,80 mm,1000 mm,1200 mm | GB/T13894 |
| 量筒 | 玻璃 | 500 ml,1000 ml | GB/T1884 |
| 试油膏 | | 50 g | GB/T13894 |
| 试水膏 | | 10 g,30 g,50 g | GB/T13894 |
------分隔线----------------------------
热门商品