欢迎访问:润滑油代理商网
关于我们 会员服务 在线客服 邮箱登录
{dede:myad name='A1'/}h10">
当前位置: 主页 > 生产配套 > 化验仪器 >

石油密度计系列

商品介绍
  
  • 1、石油密度计

    25支组石油密度计(SY-02型)  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长最大值(mm) 标温(℃) 读数方式 符合标准
    600~620 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    620~640 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    640~660 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    660~680 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    680~700 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    700~720 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    720~740 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    740~760 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    760~780 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    780~800 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    800~820 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    820~840 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    840~860 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    860~880 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    880~900 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    900~920 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    920~940 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    940~960 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    960~980 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    980~1000 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    1000~1020 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    1020~1040 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    1040~1060 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    1060~1080 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    1080~1100 0.2 335 20 下缘 SH/T0316
    10支组石油密度计(SY-05型/SY-10型)  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长最大值(mm) 标温(℃) 读数方式  
    600~650 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    650~700 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    700~750 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    750~800 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    800~850 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    850~900 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    900~950 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    950~1000 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    1000~1050 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    1050~1100 0.5/1.0 335/190 20 下缘  
    9支组石油密度计 SY-I型  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长最大值(mm) 标温(℃) 读数方式  
    650~690 0.5 300 20 上缘  
    690~730 0.5 300 20 上缘  
    730~770 0.5 300 20 上缘  
    770~810 0.5 300 20 上缘  
    810~850 0.5 300 20 上缘  
    850~890 0.5 300 20 上缘  
    890~930 0.5 300 20 上缘  
    930~970 0.5 300 20 上缘  
    970~1010 0.5 300 20 上缘  
    6支组石油密度计 SY-II型  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长最大值(mm) 标温(℃) 读数方式  
    650~710 1.0 200 20 上缘  
    710~770 1.0 200 20 上缘  
    770~830 1.0 200 20 上缘  
    830~890 1.0 200 20 上缘  
    890~950 1.0 200 20 上缘  
    950~1010 1.0 200 20 上缘  
    10支组二等标准石油密度计  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式  
    600~650 0.5 350±10 20 下缘  
    650~700 0.5 350±10 20 下缘  
    700~750 0.5 350±10 20 下缘  
    750~800 0.5 350±10 20 下缘  
    800~850 0.5 350±10 20 下缘  
    850~900 0.5 350±10 20 下缘  
    900~950 0.5 350±10 20 下缘  
    950~1000 0.5 350±10 20 下缘  
    1000~1050 0.5 350±10 20 下缘  
    1050~1100 0.5 350±10 20 下缘  
    4支组润滑油空气释放值密度计  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式  
    830~840 0.5 120±10 20 下缘  
    840~850 0.5 120±10 20 下缘  
    850~860 0.5 120±10 20 下缘  
    860~870 0.5 120±10 20 下缘  
    5支组润滑油空气释放值密度计  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式  
    1110~1120 0.5 120±10 20 下缘  
    1120~1130 0.5 120±10 20 下缘  
    1130~1140 0.5 120±10 20 下缘  
    1140~1150 0.5 120±10 20 下缘  
    1150~1160 0.5 120±10 20 下缘  
    液化石油气密度计(SH/T0221型)  
    量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式  
    500~650 1.0 400±10 20 下缘 SH/T0221

     

 
------分隔线----------------------------
关于我们  │   招聘信息  │  合作伙伴  │客户服务  │  帮助中心  │  交换链接  │  信息反馈

润滑油行业第一咨询平台:深圳市商机苑信息咨询有限公司

Copyright © 2006-2014 润滑油代理商网 版权所有

粤ICP备10039529号-2