欢迎访问:润滑油代理商网
关于我们 会员服务 在线客服 邮箱登录
{dede:myad name='A1'/}h10">
当前位置: 主页 > 生产配套 > 化验仪器 >

普通密度计系列

商品介绍
  

 

 

2、一等标准玻璃浮计(密度计)
39支组一等标准密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
650~670 0.2 375±10 20 下缘
680~700 0.2 375±10 20 下缘
710~730 0.2 375±10 20 下缘
740~760 0.2 375±10 20 下缘
770~790 0.2 375±10 20 下缘
800~820 0.2 375±10 20 下缘
830~850 0.2 375±10 20 下缘
860~880 0.2 375±10 20 下缘
890~910 0.2 375±10 20 下缘
920~940 0.2 375±10 20 下缘
950~970 0.2 375±10 20 下缘
980~1000 0.2 375±10 20 下缘
1000~1020 0.2 375±10 20 下缘
1030~1050 0.2 375±10 20 下缘
1060~1080 0.2 375±10 20 下缘
1090~1110 0.2 375±10 20 下缘
1120~1140 0.2 375±10 20 下缘
1150~1170 0.2 375±10 20 下缘
1180~1200 0.2 375±10 20 下缘
1210~1230 0.2 375±10 20 下缘
1240~1260 0.2 375±10 20 下缘
1270~1290 0.2 375±10 20 下缘
1300~1320 0.2 375±10 20 下缘
1330~1350 0.2 375±10 20 下缘
1360~1380 0.2 375±10 20 下缘
1390~1410 0.2 375±10 20 下缘
1420~1440 0.2 375±10 20 下缘
1450~1470 0.2 375±10 20 下缘
1480~1500 0.2 375±10 20 下缘
1500~1550 0.5 375±10 20 下缘
1550~1600 0.5 375±10 20 下缘
1600~1650 0.5 375±10 20 下缘
1650~1700 0.5 375±10 20 下缘
1700~1750 0.5 375±10 20 下缘
1750~1800 0.5 375±10 20 下缘
1800~1850 0.5 375±10 20 下缘
1850~1900 0.5 375±10 20 下缘
1900~1950 0.5 375±10 20 下缘
1950~2000 0.5 375±10 20 下缘
20支组一等标准密度计(连续型)
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
700~720 0.2 375±10 20 下缘
720~740 0.2 375±10 20 下缘
740~760 0.2 375±10 20 下缘
760~780 0.2 375±10 20 下缘
780~800 0.2 375±10 20 下缘
800~820 0.2 375±10 20 下缘
820~840 0.2 375±10 20 下缘
840~860 0.2 375±10 20 下缘
860~880 0.2 375±10 20 下缘
880~900 0.2 375±10 20 下缘
900~920 0.2 375±10 20 下缘
920~940 0.2 375±10 20 下缘
940~960 0.2 375±10 20 下缘
960~980 0.2 375±10 20 下缘
980~1000 0.2 375±10 20 下缘
1000~1020 0.2 375±10 20 下缘
1020~1040 0.2 375±10 20 下缘
1040~1060 0.2 375±10 20 下缘
1060~1080 0.2 375±10 20 下缘
1080~1100 0.2 375±10 20 下缘
10支组一等标准酒精计  
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~10 0.1 380±10 20 下缘
10~20 0.1 380±10 20 下缘
20~30 0.1 380±10 20 下缘
30~40 0.1 380±10 20 下缘
40~50 0.1 380±10 20 下缘
50~60 0.1 380±10 20 下缘
60~70 0.1 380±10 20 下缘
70~80 0.1 380±10 20 下缘
80~90 0.1 380±10 20 下缘
90~100 0.1 380±10 20 下缘
8支组一等标准糖度计
量程(%mass) 分度值(%mass) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~10 0.1 375±10 20 上缘
10~20 0.1 375±10 20 上缘
20~30 0.1 375±10 20 上缘
30~40 0.1 375±10 20 上缘
40~50 0.1 375±10 20 上缘
50~60 0.1 375±10 20 上缘
60~70 0.1 375±10 20 上缘
70~80 0.1 375±10 20 上缘
3、二等标准玻璃浮计(密度计)
27支组二等标准密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
650~700 0.5 350±10 20 下缘
700~750 0.5 350±10 20 下缘
750~800 0.5 350±10 20 下缘
800~850 0.5 350±10 20 下缘
850~900 0.5 350±10 20 下缘
900~950 0.5 350±10 20 下缘
950~1000 0.5 350±10 20 下缘
1000~1050 0.5 350±10 20 下缘
1050~1100 0.5 350±10 20 下缘
1100~1150 0.5 350±10 20 下缘
1150~1200 0.5 350±10 20 下缘
1200~1250 0.5 350±10 20 下缘
1250~1300 0.5 350±10 20 下缘
1300~1350 0.5 350±10 20 下缘
1350~1400 0.5 350±10 20 下缘
1400~1450 0.5 350±10 20 下缘
1450~1500 0.5 350±10 20 下缘
1500~1550 0.5 350±10 20 下缘
1550~1600 0.5 350±10 20 下缘
1600~1650 0.5 350±10 20 下缘
1650~1700 0.5 350±10 20 下缘
1700~1750 0.5 350±10 20 下缘
1750~1800 0.5 350±10 20 下缘
1800~1850 0.5 350±10 20 下缘
1850~1900 0.5 350±10 20 下缘
1900~1950 0.5 350±10 20 下缘
1950~2000 0.5 350±10 20 下缘
34支组二等标准密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
640~680 0.5 350±10 20 下缘
680~720 0.5 350±10 20 下缘
720~760 0.5 350±10 20 下缘
760~800 0.5 350±10 20 下缘
800~840 0.5 350±10 20 下缘
840~880 0.5 350±10 20 下缘
880~920 0.5 350±10 20 下缘
920~960 0.5 350±10 20 下缘
960~1000 0.5 350±10 20 下缘
1000~1040 0.5 350±10 20 下缘
1040~1080 0.5 350±10 20 下缘
1080~1120 0.5 350±10 20 下缘
1120~1160 0.5 350±10 20 下缘
1160~1200 0.5 350±10 20 下缘
1200~1240 0.5 350±10 20 下缘
1240~1280 0.5 350±10 20 下缘
1280~1320 0.5 350±10 20 下缘
1320~1360 0.5 350±10 20 下缘
1360~1400 0.5 350±10 20 下缘
1400~1440 0.5 350±10 20 下缘
1440~1480 0.5 350±10 20 下缘
1480~1520 0.5 350±10 20 下缘
1520~1560 0.5 350±10 20 下缘
1560~1600 0.5 350±10 20 下缘
1600~1640 0.5 350±10 20 下缘
1640~1680 0.5 350±10 20 下缘
1680~1720 0.5 350±10 20 下缘
1720~1760 0.5 350±10 20 下缘
1760~1800 0.5 350±10 20 下缘
1800~1840 0.5 350±10 20 下缘
1840~1880 0.5 350±10 20 下缘
1880~1920 0.5 350±10 20 下缘
1920~1960 0.5 350±10 20 下缘
1960~2000 0.5 350±10 20 下缘
5支组二等标准酒精计
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~20 0.2 375±10 20 下缘
20~40 0.2 375±10 20 下缘
40~60 0.2 375±10 20 下缘
60~80 0.2 375±10 20 下缘
80~100 0.2 375±10 20 下缘
4支组二等标准糖度计
量程(%mass) 分度值(%mass) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~20 0.2 310±10 20 上缘
20~40 0.2 310±10 20 上缘
40~60 0.2 310±10 20 上缘
60~80 0.2 310±10 20 上缘
3支组二等标准乳汁密度计  
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
1010~1020 0.2 180±10 20 上缘
1020~1030 0.2 180±10 20 上缘
1030~1040 0.2 180±10 20 上缘
4、工作玻璃浮计(密度计)
28支组密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
600~650 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
650~700 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
700~750 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
750~800 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
800~850 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
850~900 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
900~950 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
950~1000 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1000~1050 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1050~1100 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1100~1150 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1150~1200 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1200~1250 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1250~1300 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1300~1350 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1350~1400 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1400~1450 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1450~1500 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1500~1550 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1550~1600 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1600~1650 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1650~1700 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1700~1750 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1750~1800 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1800~1850 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1850~1900 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1900~1950 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
1950~2000 0.5/1.0 330±10/250±10 20 下缘
24支组密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
650~700 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
700~750 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
750~800 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
800~850 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
850~900 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
900~950 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
950~1000 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1000~1050 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1050~1100 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1100~1150 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1150~1200 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1200~1250 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1250~1300 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1300~1350 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1350~1400 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1400~1450 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1450~1500 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1500~1550 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1550~1600 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1600~1650 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1650~1700 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1700~1750 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1750~1800 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
1800~1850 1.0/2.0 250±10/150±10 20 下缘
23支组密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
600~650 2.0 180±10 20 下缘
650~700 2.0 180±10 20 下缘
700~760 2.0 180±10 20 下缘
760~820 2.0 180±10 20 下缘
820~880 2.0 180±10 20 下缘
880~940 2.0 180±10 20 下缘
940~1000 2.0 180±10 20 下缘
1000~1060 2.0 180±10 20 下缘
1060~1120 2.0 180±10 20 下缘
1120~1180 2.0 180±10 20 下缘
1180~1240 2.0 180±10 20 下缘
1240~1300 2.0 180±10 20 下缘
1300~1360 2.0 180±10 20 下缘
1360~1420 2.0 180±10 20 下缘
1420~1480 2.0 180±10 20 下缘
1480~1540 2.0 180±10 20 下缘
1540~1600 2.0 180±10 20 下缘
1600~1660 2.0 180±10 20 下缘
1660~1720 2.0 180±10 20 下缘
1720~1780 2.0 180±10 20 下缘
1780~1850 2.0 180±10 20 下缘
1850~1920 2.0 180±10 20 下缘
1920~2000 2.0 180±10 20 下缘
14支组密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
600~700 1.0 310±10 20 下缘
700~800 1.0 310±10 20 下缘
800~900 1.0 310±10 20 下缘
900~1000 1.0 310±10 20 下缘
1000~1100 1.0 310±10 20 下缘
1100~1200 1.0 310±10 20 下缘
1200~1300 1.0 310±10 20 下缘
1300~1400 1.0 310±10 20 下缘
1400~1500 1.0 310±10 20 下缘
1500~1600 1.0 310±10 20 下缘
1600~1700 1.0 310±10 20 下缘
1700~1800 1.0 310±10 20 下缘
1800~1900 1.0 310±10 20 下缘
1900~2000 1.0 310±10 20 下缘
7支组密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
700~850 2.0 300±10 20 下缘
850~1000 2.0 300±10 20 下缘
1000~1200 2.0 300±10 20 下缘
1200~1400 2.0 300±10 20 下缘
1400~1600 2.0 300±10 20 下缘
1600~1800 2.0 300±10 20 下缘
1800~2000 2.0 300±10 20 下缘
10支组精密酒精计
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~10 0.1 350±10 20 下缘
10~20 0.1 350±10 20 下缘
20~30 0.1 350±10 20 下缘
30~40 0.1 350±10 20 下缘
40~50 0.1 350±10 20 下缘
50~60 0.1 350±10 20 下缘
60~70 0.1 350±10 20 下缘
70~80 0.1 350±10 20 下缘
80~90 0.1 350±10 20 下缘
90~100 0.1 350±10 20 下缘
3支组小酒精计(0~30,30~60,60~100)
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~30 1.0 180±10 20 上缘
30~60 1.0 180±10 20 上缘
60~100 1.0 180±10 20 上缘
3支组小酒精计(0~40,40~70,70~100)
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~40 1.0 180±10 20 上缘
40~70 1.0 180±10 20 上缘
70~100 1.0 180±10 20 上缘
10支组精密糖度计 
量程(%mass) 分度值(%mass) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~10 0.1 400±10 20 上缘
10~20 0.1 400±10 20 上缘
20~30 0.1 400±10 20 上缘
30~40 0.1 400±10 20 上缘
40~50 0.1 400±10 20 上缘
50~60 0.1 400±10 20 上缘
60~70 0.1 400±10 20 上缘
70~80 0.1 400±10 20 上缘
80~90 0.1 400±10 20 上缘
90~100 0.1 400±10 20 上缘
3支组普通糖度计
量程(%mass) 分度值(%mass) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~30 1.0 180±10 20 上缘
30~60 1.0 180±10 20 上缘
60~100 1.0 180±10 20 上缘
普通糖度计 
量程(%mass) 分度值(%mass) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~40 1.0 180±10 20 上缘
8支组精密波美计
量程(Bh) 分度值(Bh) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~5 0.1 240±10 15 下缘
5~10 0.1 240±10 15 下缘
10~15 0.1 240±10 15 下缘
15~20 0.1 240±10 15 下缘
20~25 0.1 240±10 15 下缘
25~30 0.1 240±10 15 下缘
30~35 0.1 240±10 15 下缘
35~40 0.1 240±10 15 下缘
7支组精密波美计(0.1/0.2分度值) 
量程(Bh) 分度值(Bh) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~10 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
10~20 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
20~30 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
30~40 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
40~50 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
50~60 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
60~70 0.1/0.2 300±10/240±10 15 下缘
单支波美计 
量程(Bh) 分度值(Bh) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~70 1.0 260±10 15 下缘
0~30 1.0 200±5 15 下缘
0~30 1.0 190±5 15 下缘
大牛奶计 
量程(mo) 分度值(mo) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
15~45 1.0 200±10 20 上缘
小牛奶计 
量程(mo) 分度值(mo) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~25 1.0 150±10 20 上缘
15~45 1.0 150±10 20 上缘
单只酒精计
量程(%Vol) 分度值(%Vol) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
0~100 1 180±10 20 上缘
------分隔线----------------------------
关于我们  │   招聘信息  │  合作伙伴  │客户服务  │  帮助中心  │  交换链接  │  信息反馈

润滑油行业第一咨询平台:深圳市商机苑信息咨询有限公司

Copyright © 2006-2014 润滑油代理商网 版权所有

粤ICP备10039529号-2