COK 焦化玻璃温度计系列
商品介绍
-
| COK 焦化玻璃温度计系列 |
| 编号 | 温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) |
| 1C | 棒式焦化温度计 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 |
| 2C | 棒式焦化温度计 | 10~50 | 0.1 | 棒式 | 400±10 |
| 3C | 棒式焦化温度计 | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 300±10 |
| 4C | 棒式焦化温度计 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 270±10 |
| 5C | 棒式焦化温度计 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 270±10 |
| 6C | 棒式焦化温度计 | 125~150 | 0.1 | 棒式 | 270±10 |
| 7C | 棒式焦化温度计 | 180~230 | 0.1 | 棒式 | 400±10 |
| 8C | 棒式焦化温度计 | 255~280 | 0.1 | 棒式 | 320±10 |
| 9C | 棒式焦化温度计 | 0~50 | 0.2 | 棒式 | 290±10 |
| 10C | 棒式焦化温度计 | 0~100 | 0.2 | 棒式 | 400±10 |
| 11C | 棒式焦化温度计 | 50~150 | 0.2 | 棒式 | 400±10 |
| 12C | 棒式焦化温度计 | 15~45 | 0.1 | 棒式 | 300±10 |
| 13C | 棒式焦化温度计 | 225~245 | 0.1 | 棒式 | 300±10 |
| 21C | 直棒式焦化温度计 | 50~210 | 0.5 | 棒式 | 330±10 |
| 22C | 直棒式焦化温度计 | 100~250 | 0.5 | 棒式 | 340±10 |
| 23C | 直棒式焦化温度计 | 0~50 | 1.0 | 棒式 | 180±10 |
| 24C | 直棒式焦化温度计 | 0~250 | 1.0 | 棒式 | 310±10 |
| 25C | 直棒式焦化温度计 | 100~360 | 1.0 | 棒式 | 400±10 |
------分隔线----------------------------
热门商品